SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
DISCO FRENO
POSIZIONE DISCO:ANTERIORE DX
TIPO DISCO: WAVE FLOTTANTE / SK2
DIAMETRO ESTERNO: 300mm
DIAMETRO INTERNO: 132mm
ALTEZZA FASCIA FRENANTE: 32,3mm
SPESSORE: 5mm
N FORI: 6
INTERASSE FORI: 150mm
DIAMETRO FORO: 8,5mm
CAMPANATURA: –
Applicabilità:
YAMAHA | ||||||||
XJ N | 600 | 98 | FRONT – R | |||||
XJ N | 600 | 99 | FRONT – R | |||||
XJ N | 600 | 00 | FRONT – R | |||||
XJ N | 600 | 01 | FRONT – R | |||||
XJ N | 600 | 02 | FRONT – R | |||||
XJ N | 600 | 03 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 96 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 97 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 98 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 99 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 00 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 01 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 02 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 03 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERCAT | 600 | 04 | FRONT – R | |||||
YZF R6 | 600 | 99 | FRONT – R | |||||
YZF R6 | 600 | 00 | FRONT – R | |||||
YZF R6 | 600 | 01 | FRONT – R | |||||
YZF R6 | 600 | 02 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 02 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 03 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 04 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 05 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 06 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 07 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 08 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 09 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 10 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 11 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 12 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 13 | FRONT – R | |||||
TDM | 900 | 14 | FRONT – R | |||||
FZS FAZER | 1000 | 01 | FRONT – R | |||||
FZS FAZER | 1000 | 02 | FRONT – R | |||||
FZS FAZER | 1000 | 03 | FRONT – R | |||||
FZS FAZER | 1000 | 04 | FRONT – R | |||||
FZS FAZER | 1000 | 05 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERACE | 1000 | 96 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERACE | 1000 | 97 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERACE | 1000 | 98 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERACE | 1000 | 99 | FRONT – R | |||||
YZF R THUNDERACE | 1000 | 00 | FRONT – R | |||||
YZF R1 | 1000 | 98 | FRONT – R | |||||
YZF R1 | 1000 | 99 | FRONT – R | |||||
YZF R1 | 1000 | 00 | FRONT – R | |||||
YZF R1 | 1000 | 01 | FRONT – R | |||||
YZF R1 | 1000 | 02 | FRONT – R | |||||
YZF R1 | 1000 | 03 | FRONT – R | |||||
BT BULLDOG | 1100 | 02 | FRONT – R | |||||
BT BULLDOG | 1100 | 03 | FRONT – R | |||||
BT BULLDOG | 1100 | 04 | FRONT – R | |||||
BT BULLDOG | 1100 | 05 | FRONT – R | |||||
BT BULLDOG | 1100 | 06 | FRONT – R | |||||
XVZ VENTURE ROYALE | 1200 | 84 | FRONT – R | |||||
XVZ VENTURE ROYALE | 1200 | 85 | FRONT – R | |||||
XVZ VENTURE ROYALE | 1200 | 86 | FRONT – R | |||||
XVZ VENTURE ROYALE | 1200 | 87 | FRONT – R | |||||
FJR | 1300 | 01 | FRONT – R | |||||
FJR | 1300 | 02 | FRONT – R | |||||
FJR | 1300 | 03 | FRONT – R | |||||
FJR | 1300 | 04 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 99 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 00 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 01 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 02 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 03 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 04 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 05 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 06 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 07 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 08 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 09 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 10 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 11 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 12 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 13 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 14 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 15 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 16 | FRONT – R | |||||
XJR | 1300 | 17 | FRONT – R | |||||
XJR RACER | 1300 | 16 | FRONT – R | |||||
XJR RACER | 1300 | 17 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 07 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 08 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 09 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 10 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 11 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 12 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 13 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 14 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 15 | FRONT – R | |||||
XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 16 | FRONT – R | |||||
XV PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 02 | FRONT – R | |||||
XV PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 03 | FRONT – R | |||||
XV PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 04 | FRONT – R | |||||
XV PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 05 | FRONT – R | |||||
XV PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 06 | FRONT – R | |||||
XV PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 07 | FRONT – R | |||||
XV A CASUAL FULL DRESS | 1900 | 16 | FRONT – R | |||||
XV A MIDNIGHT STAR | 1900 | 13 | FRONT – R | |||||
XV A MIDNIGHT STAR | 1900 | 14 | FRONT – R | |||||
XV A MIDNIGHT STAR | 1900 | 15 | FRONT – R | |||||
XV A MIDNIGHT STAR | 1900 | 16 | FRONT – R | |||||
XV ROADLINER | 1900 | 06 | FRONT – R |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.