P50782 SET PASTIGLIE ANTERIORI BRAKING
| KAWASAKI | ||||||||
| ER6F | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| ER6F | 650 | 15 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 15 | ANT – DX | |||||
| ER6F ABS | 650 | 16 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| ER6N | 650 | 15 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 15 | ANT – DX | |||||
| ER6N ABS | 650 | 16 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| VERSYS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| VERSYS ABS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 99 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 00 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 01 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 02 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 03 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 04 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 05 | ANT – DX | |||||
| W 650 (Rear Drum Model) | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| Z 750 | 750 | 04 | ANT – DX | |||||
| Z 750 | 750 | 05 | ANT – DX | |||||
| Z 750 | 750 | 06 | ANT – DX | |||||
| Z 750 S | 750 | 05 | ANT – DX | |||||
| Z 750 S | 750 | 06 | ANT – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 99 | ANT – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 99 | POST – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 00 | ANT – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 00 | POST – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 01 | ANT – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 01 | POST – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 02 | ANT – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 02 | POST – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 03 | ANT – DX | |||||
| ZR7 | 750 | 03 | POST – DX | |||||
| ZR7S | 750 | 01 | ANT – DX | |||||
| ZR7S | 750 | 01 | POST – DX | |||||
| ZR7S | 750 | 02 | ANT – DX | |||||
| ZR7S | 750 | 02 | POST – DX | |||||
| ZR7S | 750 | 03 | ANT – DX | |||||
| ZR7S | 750 | 03 | POST – DX | |||||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 11 | ANT – DX | |||||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 12 | ANT – DX | |||||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 13 | ANT – DX | |||||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 14 | ANT – DX | |||||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 15 | ANT – DX | |||||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 16 | ANT – DX | |||||
| W800 CAFE | 800 | 19 | ANT – DX | |||||
| W800 CAFE | 800 | 20 | ANT – DX | |||||
| W800 STREET | 800 | 19 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 06 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 07 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 08 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 09 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 10 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 11 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 12 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 13 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 14 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 15 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 900 | 16 | POST – DX | |||||
| KLV | 1000 | 04 | ANT – DX | |||||
| KLV | 1000 | 05 | ANT – DX | |||||
| KLV | 1000 | 06 | ANT – DX | |||||
| KLV | 1000 | 07 | ANT – DX | |||||
| GPZ | 1100 | 95 | ANT – DX | |||||
| GPZ | 1100 | 96 | ANT – DX | |||||
| GPZ | 1100 | 97 | ANT – DX | |||||
| GPZ | 1100 | 98 | ANT – DX | |||||
| ZEPHYR | 1100 | 96 | ANT – DX | |||||
| ZEPHYR | 1100 | 97 | ANT – DX | |||||
| ZEPHYR | 1100 | 98 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER | 1500 | 98 | ANT – DX | |||||
| VN DRIFTER | 1500 | 99 | POST – SX | |||||
| VN DRIFTER | 1500 | 00 | POST – SX | |||||
| VN DRIFTER | 1500 | 01 | POST – SX | |||||
| VN DRIFTER | 1500 | 02 | POST – SX | |||||
| VN MEAN STREAK | 1500 | 02 | POST – SX | |||||
| VN MEAN STREAK | 1500 | 03 | POST – SX | |||||
| VN VULCAN NOMAD | 1500 | 98 | ANT – DX | |||||
| VN VULCAN NOMAD | 1500 | 99 | ANT – DX | |||||
| VN VULCAN NOMAD | 1500 | 00 | ANT – DX | |||||
| VN VULCAN NOMAD | 1500 | 01 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 03 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 03 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 04 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 04 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 05 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 05 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 06 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 06 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 07 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC | 1600 | 07 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC TOURER | 1600 | 05 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER | 1600 | 06 | POST – DX | |||||
| VN MEAN STREAK | 1600 | 04 | POST – SX | |||||
| VN MEAN STREAK | 1600 | 05 | POST – SX | |||||
| VN MEAN STREAK | 1600 | 06 | POST – SX | |||||
| VN MEAN STREAK | 1600 | 07 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC | 1700 | 09 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC ABS | 1700 | 10 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC ABS | 1700 | 11 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC ABS | 1700 | 12 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC ABS | 1700 | 13 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC ABS | 1700 | 14 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER | 1700 | 09 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER ABS | 1700 | 10 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER ABS | 1700 | 11 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER ABS | 1700 | 12 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER ABS | 1700 | 13 | ANT – DX | |||||
| VN CLASSIC TOURER ABS | 1700 | 14 | ANT – DX | |||||
| VN | 2000 | 04 | POST – SX | |||||
| VN | 2000 | 05 | POST – SX | |||||
| VN | 2000 | 06 | POST – SX | |||||
| VN | 2000 | 07 | POST – SX | |||||
| VN CLASSIC | 2000 | 08 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 2000 | 09 | POST – DX | |||||
| VN CLASSIC | 2000 | 10 | POST – DX | |||||
| SUZUKI | ||||||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 03 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 04 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 05 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 06 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 09 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 10 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 11 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 12 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 13 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 14 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 15 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 16 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 125 | 17 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 200 | 16 | ANT – DX | |||||
| RV VAN VAN (Rear Drum Model) | 200 | 17 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 95 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 96 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 97 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 98 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 99 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 00 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 01 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 02 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 03 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 04 | ANT – DX | |||||
| GS E | 500 | 05 | ANT – DX | |||||
| GS F | 500 | 04 | ANT – DX | |||||
| GS F | 500 | 05 | ANT – DX | |||||
| GS F | 500 | 06 | ANT – DX | |||||
| GS F | 500 | 07 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 600 | 00 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 600 | 01 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 600 | 02 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 600 | 03 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 600 | 04 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 600 | 00 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 600 | 01 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 600 | 02 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 600 | 03 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 600 | 04 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 98 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 99 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 00 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 01 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 02 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 03 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 04 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 05 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 600 | 06 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 04 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 05 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 15 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 16 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 17 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 18 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 19 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 20 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 21 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 15 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 16 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 17 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 18 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 19 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS ABS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS ABS | 650 | 11 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS ABS | 650 | 12 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS ABS | 650 | 13 | ANT – DX | |||||
| GLADIUS ABS | 650 | 14 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 650 | 05 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT ABS | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 650 | 05 | ANT – DX | |||||
| GSF BANDIT S | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 99 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 00 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 01 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 02 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 03 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 04 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 05 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| SV | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 10 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 16 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 17 | ANT – DX | |||||
| SV ABS | 650 | 18 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 99 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 00 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 01 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 02 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 03 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 04 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 05 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 06 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| SV S | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| SV S ABS | 650 | 07 | ANT – DX | |||||
| SV S ABS | 650 | 08 | ANT – DX | |||||
| SV S ABS | 650 | 09 | ANT – DX | |||||
| SV X ABS | 650 | 18 | ANT – DX | |||||
| XF FREEWIND | 650 | 97 | ANT – DX | |||||
| XF FREEWIND | 650 | 98 | ANT – DX | |||||
| XF FREEWIND | 650 | 99 | ANT – DX | |||||
| XF FREEWIND | 650 | 00 | ANT – DX | |||||
| XF FREEWIND | 650 | 01 | ANT – DX | |||||
| XF FREEWIND | 650 | 02 | ANT – DX | |||||
| GSR | 750 | 11 | ANT – DX | |||||
| GSR | 750 | 12 | ANT – DX | |||||
| GSR | 750 | 13 | ANT – DX | |||||
| GSR | 750 | 14 | ANT – DX | |||||
| GSR ABS | 750 | 11 | ANT – DX | |||||
| GSR ABS | 750 | 12 | ANT – DX | |||||
| GSR ABS | 750 | 13 | ANT – DX | |||||
| GSR ABS | 750 | 14 | ANT – DX | |||||
| GSR ABS | 750 | 15 | ANT – DX | |||||
| GSR ABS | 750 | 16 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 97 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 98 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 99 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 00 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 01 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 02 | ANT – DX | |||||
| GSX | 750 | 03 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 98 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 99 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 00 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 01 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 02 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 03 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 04 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 05 | ANT – DX | |||||
| GSX F | 750 | 06 | ANT – DX | |||||
| BOULEVARD | 800 | 05 | ANT – SX | |||||
| BOULEVARD | 800 | 06 | ANT – SX | |||||
| BOULEVARD | 800 | 07 | ANT – SX | |||||
| C INTRUDER | 800 | 05 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 05 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 06 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 07 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 08 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 09 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 10 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 11 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 12 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 13 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER | 800 | 14 | ANT – SX | |||||
| M INTRUDER T | 800 | 14 | ANT – SX | |||||
| VL LC INTRUDER VOLUSIA | 800 | 01 | ANT – DX | |||||
| VL LC INTRUDER VOLUSIA | 800 | 02 | ANT – DX | |||||
| VL LC INTRUDER VOLUSIA | 800 | 03 | ANT – DX | |||||
| VL LC INTRUDER VOLUSIA | 800 | 04 | ANT – DX | |||||
| VL LC INTRUDER VOLUSIA | 800 | 05 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 97 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 98 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 99 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 00 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 01 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 02 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 03 | ANT – DX | |||||
| VZ MARAUDER (Rear Drum Model) | 800 | 04 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 02 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 03 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 04 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 05 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 06 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 07 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 08 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 09 | ANT – DX | |||||
| DL V-STROM | 1000 | 10 | ANT – DX | |||||
| GSX G | 1100 | 95 | ANT – DX | |||||
| BOULEVARD | 1500 | 05 | ANT – DX | |||||
| BOULEVARD | 1500 | 06 | ANT – DX | |||||
| C INTRUDER | 1500 | 05 | ANT – DX | |||||
| C INTRUDER | 1500 | 06 | ANT – DX | |||||
| C INTRUDER | 1500 | 07 | ANT – DX | |||||
| C INTRUDER | 1500 | 08 | ANT – DX | |||||
| C INTRUDER | 1500 | 09 | ANT – DX | |||||
| VL INTRUDER CT | 1500 | 13 | POST – DX | |||||
| VL INTRUDER CT | 1500 | 14 | POST – DX | |||||
| VL INTRUDER CT | 1500 | 15 | POST – DX | |||||
| VL INTRUDER CT | 1500 | 16 | POST – DX | |||||
| VL INTRUDER LC | 1500 | 02 | ANT – DX | |||||
| VL INTRUDER LC | 1500 | 03 | ANT – DX | |||||
| VL INTRUDER LC | 1500 | 04 | ANT – DX | |||||
| BOULEVARD | 1600 | 05 | POST – DX | |||||
| BOULEVARD | 1600 | 06 | POST – DX | |||||
| M INTRUDER | 1600 | 05 | POST – DX | |||||
| M INTRUDER | 1600 | 06 | POST – DX | |||||
| VZ MARAUDER | 1600 | 04 | POST – DX | |||||
| VZ MARAUDER | 1600 | 05 | POST – DX | |||||
| VZ MARAUDER | 1600 | 06 | POST – DX | |||||



