Pastiglie freno Braking 777CM55.
Caratteristiche:
Pastiglia freno sinterizzata per utilizzo in più condizioni. – Offre una prestazione di frenata costante e una ridotta usura. – Mescola apprezzatissima. – No uso racing

Le pastiglie dei freni sono particolarmente soggette ad usura in quanto ogni volta che freniamo le consumiamo, proprio per questo motivo è di fondamentale importanza non dimenticare mai di sostituirle perché ne va della nostra sicurezza e di quella degli altri.
Quando cambiare le pastiglie dei freni della moto?
E’ difficile dire quando, perché dipende tutto dall’utilizzo che fai della tua moto e dal modello. Solitamente sul libretto di uso e manutenzione è indicato un chilometraggio preciso, ma ti consigliamo di non attenerti strettamente a questo, in quanto dipende da come usi la tua moto.
Se in sella usi particolarmente i freni, è ovvio che le dovrai cambiare anticipatamente. Ad ogni modo, mentre guidi, ti puoi accorgere se le pastiglie sono usurate o meno, se lo spazio di frenata è più lungo del solito, o se comunque avverti una frenata meno efficace.
In questi casi è molto probabile che le pastiglie freno siano da sostituire.
Quel che è certo è che quando cambi le pastiglie devi sostituirle su entrambe le pinze che compongono il freno.
| ITALJET | ||||||||
| JUPITER | 250 | 01 | ANT – SX | |||||
| JUPITER | 250 | 02 | ANT – SX | |||||
| JUPITER | 250 | 03 | ANT – SX | |||||
| JUPITER | 250 | 04 | ANT – SX | |||||
| JUPITER | 250 | 05 | ANT – SX | |||||
| JUPITER | 250 | 06 | ANT – SX | |||||
| MBK | ||||||||
| SKYLINER | 250 | 00 | ANT – DX | |||||
| SKYLINER | 250 | 01 | ANT – DX | |||||
| SKYLINER | 250 | 02 | ANT – DX | |||||
| SKYLINER | 250 | 03 | ANT – DX | |||||
| SKYLINER ABS | 250 | 03 | ANT – DX | |||||
| SKYLINER | 400 | 04 | ANT – SX | |||||
| MZ | ||||||||
| 1000 S | 1000 | 01 | POST – DX | |||||
| 1000 S | 1000 | 02 | POST – DX | |||||
| YAMAHA | ||||||||
| SR | 125 | 97 | ANT – SX | |||||
| SR | 125 | 98 | ANT – SX | |||||
| SR | 125 | 99 | ANT – SX | |||||
| SR | 125 | 00 | ANT – SX | |||||
| SR | 125 | 01 | ANT – SX | |||||
| SR | 125 | 02 | ANT – SX | |||||
| TZR | 125 | 93 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO (Rear Drum Model) | 125 | 97 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO (Rear Drum Model) | 125 | 98 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO (Rear Drum Model) | 125 | 99 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO (Rear Drum Model) | 125 | 01 | ANT – SX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 125 | 99 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 125 | 01 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 125 | 02 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 125 | 03 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 125 | 04 | ANT – DX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 95 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 96 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 97 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 98 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 99 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 00 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 01 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 02 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 03 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 04 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 05 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 06 | ANT – SX | |||||
| XV VIRAGO | 250 | 07 | ANT – SX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 250 | 01 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 250 | 02 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 250 | 03 | ANT – DX | |||||
| XVS DRAG STAR (Rear Drum Model) | 250 | 04 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY (Rear Drum Model) | 250 | 96 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY (Rear Drum Model) | 250 | 97 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX | 250 | 98 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX | 250 | 99 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 99 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 00 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 01 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 02 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 03 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 04 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 05 | ANT – DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY | 400 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| YP MAJESTY ABS | 400 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| XP T-MAX | 500 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
| XP T-MAX | 500 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
| XP T-MAX | 500 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
| XP T-MAX | 500 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 | 600 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 | 600 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 | 600 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 | 600 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 | 600 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 Fazer | 600 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 Fazer | 600 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 Fazer | 600 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 Fazer | 600 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6 Fazer | 600 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| FZ6R | 600 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ N | 600 | 98 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ N | 600 | 99 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ N | 600 | 00 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ N | 600 | 01 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ N | 600 | 02 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ N | 600 | 03 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ S DIVERSION | 600 | 98 | ANT – SX | |||||
| XJ S DIVERSION | 600 | 99 | ANT – SX | |||||
| XJ S DIVERSION | 600 | 00 | ANT – SX | |||||
| XJ S DIVERSION | 600 | 01 | ANT – SX | |||||
| XJ S DIVERSION | 600 | 02 | ANT – SX | |||||
| XJ S DIVERSION | 600 | 03 | ANT – SX | |||||
| XJ6 | 600 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 | 600 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 | 600 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 | 600 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 ABS | 600 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 ABS | 600 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 ABS | 600 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION F | 600 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION F | 600 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| XJ6 DIVERSION F | 600 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| MT03 | 660 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
| MT03 | 660 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| MT03 | 660 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| MT03 | 660 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| MT03 | 660 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| MT03 | 660 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 99 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 00 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 01 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 02 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 03 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 04 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 05 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS DRAG STAR | 1100 | 06 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS CU CUSTOM | 1300 | 14 | ANT – SX | |||||
| XVS CU CUSTOM | 1300 | 15 | ANT – SX | |||||
| XVS CU CUSTOM | 1300 | 16 | ANT – SX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 07 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 08 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 09 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 10 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 11 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 12 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 13 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 14 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 15 | ANT – SX / DX | |||||
| XVS MIDNIGHT STAR | 1300 | 16 | ANT – SX / DX | |||||


