CARATTERISTICHE TECNICHE
Pronta all’uso, non necessita di manutenzione
Attivato in fabbrica (VRLA)
A tenuta stagna
Montaggio multi-posizione
Solfatazione della piastra ridotta al minimo
Adatto a climi freddi
Nessun contatto con acidi
Maggiore durata
Conforme al regolamento europeo 2021
Voltaggio 12
APPLICAZIONI
Moto
Scooter
ATV/SSV
UTV
Moto d’acqua
Motoslitte
Non-spillable
| Marca | Modello |
|---|---|
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 100 2T |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 100 4T |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 50 4T (PIAGGIO C373M) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO DITECH 50 2T |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO STREET 50 2T (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE 125 4T (LEADER M38AM) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE 50 4T (PIAGGIO C377M) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY ONE STREET 50 2T euro 2 |
| APRILIA | APRILIA SR R FACTORY 50 2T LC (PIAGGIO C361M) |
| APRILIA | APRILIA SR MOTARD 125 4T euro 3 |
| APRILIA | APRILIA SR MOTARD 50 2T euro 2 |
| APRILIA | APRILIA SR R (carb.) 50 2T LC (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SR Street 50 2T LC euro 2 |
| APRILIA | APRILIA TUAREG 125 2T |
| DERBI | DERBI VARIANT Sport 125 4T |
| GILERA | GILERA RUNNER PureJet 50 2T LC <-2005 |
| GILERA | GILERA RUNNER SP 50 2T LC 2006-> (C451M) |
| GILERA | GILERA RUNNER FX 125 2T LC |
| GILERA | GILERA RUNNER FXR – SP 180 2T LC |
| GILERA | GILERA RUNNER VX 125 4T LC <-2005 |
| ITALJET | ITALJET TORPEDO 125 4T |
| MALAGUTI | MALAGUTI F18 WARRIOR 125 4T LC |
| MALAGUTI | MALAGUTI F18 WARRIOR 150 4T LC |
| MALAGUTI | MALAGUTI CIAK MASTER 125 4T |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 125 4T LC (YAMAHA) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 3 125 4T LC (PIAGGIO) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 100 4T euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 125 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 150 4T euro 2-3 2006->2007 (LEADER M422M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO FLY 50 4T |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON 125 2T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO HEXAGON 150 2T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO LIBERTY 50 4T |
| PIAGGIO | PIAGGIO NRG Power Purejet 50 2T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO SKIPPER ST 125 4T (LEADER) |
| PIAGGIO | PIAGGIO SKIPPER ST 150 4T (LEADER) |
| PIAGGIO | PIAGGIO SKIPPER LX 125 2T |
| PIAGGIO | PIAGGIO TYPHOON 125 4T euro 3 (LEADER M701M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO TYPHOON 50 2T 2007->2010 |
| PIAGGIO | PIAGGIO TYPHOON 50 2T euro 2 2011->2017 (C421M) |
| VESPA | VESPA ET4 50 4T |
| VESPA | VESPA Granturismo L – GT 125 4T LC (LEADER) |
| VESPA | VESPA LX 50 4T |
| VESPA | VESPA PK FL 125 2T |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 0-1 |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 2 (VLX2M) |
| VESPA | VESPA PX 125 2T euro 3 |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 0-1 |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 2 (VLX2M) |
| VESPA | VESPA PX 150 2T euro 3 |
| VESPA | VESPA PX E 200 2T |



